Jul
07
2016
0
By ttkberlaar
De overwinning op zesde speeldag van de Zomerbeker gaat naar Wim Van der Auwera. In de eindpoule van vier spelers troefde hij Ramil Kaysarov en Maarten Verbeeck af.
Door zijn tweede plaats rukt Ramil op naar de eerste plaats, op twee punten gevolgd door Alex Verelst. Derde zijn ex aequo de broers Glenn en Mike Jennis.
| 61 | Ramil Kayssarov |
| 59 | Alex Verelst |
| 54 | Glenn Jennis |
| 54 | Mike Jennis |
| 49 | Christiaan Bruynseels |
| 48 | Johan Derboven |
| 47 | Stanny Britting |
| 46 | Gert De Ryck |
| 43 | Walter Derboven |
| 38 | Ticho De Winter |
| 38 | Yazé Matthys |
| 34 | Hugo Verstraeten |
| 31 | Lenn Lembregts |
| 30 | Lies Desormeaux |
| 29 | Veerle Dolfeyn |
| 27 | Maarten Verbeeck |
| 27 | Wim v/d Auwera |
| 23 | Björn Thys |
| 23 | Danny Moons |
| 23 | Igor Brandt |
| 21 | Alex Sarlet |
| 21 | Tim Winckelmans |
| 20 | Arno De Kepper |
| 17 | Jozef Jacobs |
| 16 | Dirk Crauwels |
| 16 | Gunther Karsman |
| 15 | Ben Verlinden |
| 15 | Bart Peeters |
| 13 | Thierry Pieters |
| 12 | Rik Sol |
| 12 | Jan Canters |
| 11 | Hans Abeloos |
| 10 | Johan Vranken |
| 9 | Bas Prims |
| 9 | Bart Michiels |
| 9 | Joël Van Der Weyen |
| 8 | Alain Vandekerckhove |
| 7 | Max Thys |
| 6 | Wim Wolput |
| 5 | Hilde Masei |
| 5 | Petra Torfs |
| 4 | Johan Vloeberghs |
| 3 | Elien Horemans |
| 3 | Peter Van de Casteele |
| 2 | Laurence Daems |
Forums: