Jul
30
2009
0
By bert
Op de jongste wereldranglijst is de voormalige nummer één van de wereld Jean-Michel Saive (BEL) gezakt tot de 43ste plaats. Een jaar geleden stond hij nog in de top twintig.
Jean-Mi is ondanks zijn dalende ranking nog altijd beste Belg. Broer Philippe Saive is tweede Belg op plaats 108. Yannick Vostes volgt op plaats 214. De Chinezen bezetten de drie eerste plaatsen van de wereld.
| 1 | (<<) | 12874.50 | WANG Hao | CHN | |
| 2 | (<<) | 12762.25 | MA Long | CHN | |
| 3 | (4) | 12723.75 | MA Lin | CHN | |
| 4 | (3) | 12706.75 | BOLL Timo | GER | |
| 5 | (<<) | 12593.50 | WANG Liqin | CHN | |
| 6 | (<<) | 12347.75 | SAMSONOV Vladimir | BLR | |
| 7 | (<<) | 12274.25 | CHEN Qi | CHN | |
| 8 | (9) | 12271.25 | JOO Se Hyuk | KOR | |
| 9 | (8) | 12251.00 | HAO Shuai | CHN | |
| 10 | (14) | 12187.25 | OH Sang Eun | KOR | |
| 11 | (10) | 12119.00 | KREANGA Kalinikos | GRE | |
| 12 | (11) | 12118.25 | MAZE Michael | DEN | |
| 13 | (<<) | 12088.50 | OVTCHAROV Dimitrij | GER | |
| 14 | (15) | 12086.75 | SCHLAGER Werner | AUT | |
| 15 | (12) | 12081.25 | CHUANG Chih-Yuan | TPE | |
| 16 | (<<) | 12056.00 | LI Ching | HKG | |
| 17 | (20) | 12049.25 | MIZUTANI Jun | JPN | |
| 18 | (<<) | 12048.00 | CHEUNG Yuk | HKG | |
| 19 | (17) | 12039.25 | RYU Seung Min | KOR | |
| 20 | (19) | 12031.25 | PERSSON Jorgen | SWE | |
| 21 | (<<) | 12012.50 | PRIMORAC Zoran | HRV | |
| 22 | (<<) | 11972.50 | JIANG Tianyi | HKG | |
| 23 | (31) | 11968.50 | YOSHIDA Kaii | JPN | |
| 24 | (23) | 11967.50 | SUSS Christian | GER | |
| 25 | (26) | 11955.50 | TANG Peng | HKG | |
| 26 | (24) | 11954.50 | KO Lai Chak | HKG | |
| 27 | (25) | 11950.75 | GAO Ning | SIN | |
| 28 | (33) | 11941.25 | ZHANG Jike | CHN | |
| 29 | (27) | 11930.25 | CHEN Weixing | AUT | |
| 30 | (28) | 11926.50 | YOON Jae Young | KOR | |
| 31 | (29) | 11911.00 | GARDOS Robert | AUT | |
| 32 | (30) | 11907.25 | KAN Yo | JPN | |
| 33 | (32) | 11891.00 | CRISAN Adrian | ROU | |
| 34 | (47) | 11884.00 | XU Xin | CHN | |
| 35 | (34) | 11869.25 | LEE Jung Woo | KOR | |
| 36 | (59) | 11865.75 | BAUM Patrick | GER | |
| 37 | (35) | 11862.50 | TAN Ruiwu | HRV | |
| 38 | (36) | 11861.00 | ZHANG Chao | CHN | |
| 39 | (<<) | 11836.50 | KORBEL Petr | CZE | |
| 40 | (<<) | 11836.00 | KIM Jung Hoon | KOR | |
| 41 | (<<) | 11835.50 | TOKIC Bojan | SVN | |
| 42 | (38) | 11831.00 | GIONIS Panagiotis | GRE | |
| 43 | (42) | 11829.50 | SAIVE Jean-Michel | BEL |

Forums: